Steel Frontslide Telescope 47 | 77
Für besonders lange Tische mit hoher Belastbarkeit
Vorteile
Technische Details
Bezeichnung1 | Länge2 | Fahrweg | Bauhöhe | Belastung |
---|---|---|---|---|
47 Bauhöhe | Materialstärke 2 mm | ||||
x | y | z | ||
F-T2/1000 | 1000.4 | 1000 mm | 48 mm | 90 kg |
F-T2/1200 | 1200.4 | 1200 mm | 48 mm | 90 kg |
F-T2/1400 | 1400.4 | 1280 mm | 48 mm | 90 kg |
F-T2/1600 | 1600.4 | 1280 mm | 48 mm | 90 kg |
F-T2/1800 | 1800.4 | 1280 mm | 48 mm | 90 kg |
77 Bauhöhe | Materialstärke 2 mm | ||||
---|---|---|---|---|
x | y | z | ||
F-T2/1000 | 1000.7 | 1000 mm | 77 mm | 90 kg |
F-T2/1200 | 1200.7 | 1200 mm | 77 mm | 90 kg |
F-T2/1400 | 1400.7 | 1280 mm | 77 mm | 90 kg |
F-T2/1600 | 1600.7 | 1280 mm | 77 mm | 90 kg |
F-T2/1800 | 1800.7 | 1280 mm | 77 mm | 90 kg |
1) F-T2 = Frontslide Teleskop
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um Beispiele. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.