ALU/STEEL BASIC ADVANCED 47
Für Tische mit geschlossener Rahmenkonstruktionen
Vorteile
Technische Details
47 Bauhöhe | Materialstärke 2 mm | ||||
---|---|---|---|---|
x | y | z | ||
BA/850.4 | 850 mm | 1 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
BA/1150.4 | 1.150 mm | 2 x 400 mm | 50 mm | 90 kg |
BA/1250.4 | 1.250 mm | 2 x 450 mm | 50 mm | 90 kg |
BA/1350.4 | 1.350 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
1) BA = Basic Advanced | BA-S = Synchron | BA-SB = Synchron mit Bremse
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um Beispiele. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.