STEEL BASIC 37
Für Tische mit offener Rahmenkonstruktion
Vorteile
Technische Details
Bezeichnung1 | Länge2 | Einlegeplatten | Bauhöhe | Belastung |
---|---|---|---|---|
37 Light Bauhöhe | Materialstärke 1,4 mm | ||||
x | y | z | ||
B/500.34 | 500 mm | 1 x 320 mm | 40 mm | 50 kg |
B/580.34 | 580 mm | 1 x 400 mm | 40 mm | 50 kg |
37 Bauhöhe | Materialstärke 1,75 mm | ||||
---|---|---|---|---|
x | y | z | ||
B/580.3 | 580 mm | 1 x 400 mm | 40 mm | 60 kg |
B/680.3 | 680 mm | 1 x 500 mm | 40 mm | 60 kg |
B/780.3 | 780 mm | 1 x 600 mm | 40 mm | 60 kg |
B/1050.3 | 1.050 mm | 2 x 400 mm | 40 mm | 60 kg |
1) B= Basic | B-S = Synchron | B-SB = Synchron mit Bremse
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um Beispiele. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.