Alu Glide 55
Für kompakte Zentralfuss-Tische
Vorteile
Technische Details
Bezeichnung1 | Länge2 | Einlegeplatten | Bauhöhe | Belastung |
---|---|---|---|---|
55 Bauhöhe | ||||
x | y | z | ||
AG55/460.AG | 460 mm | 1 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
AG55/720.AG | 720 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
AG55/980.AG | 980 mm | 3 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
AG55/1200.AG | 1.200 mm | 4 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
1) AG55 = Kombi | AG55-S = Synchron | AG55-SCB = Synchron mit Komfortbremse
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.