Alu Classic Glide 55
Für Tische ohne Rahmenkonstruktionen mit Teleskoptechnik
Vorteile
Technische Details
Bezeichnung1 | Länge2 | Einlegeplatten | Bauhöhe | Belastung |
---|---|---|---|---|
55 Bauhöhe | ||||
x | y | z | ||
CG-T2/660.AG | 660 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
C-T2/740.4 | 740 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
C-T2/1070.4 | 1.070 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
C-T2/1400.4 | 1.400 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
CG-T3/560.AG | 560 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
C-T3/740.4 | 740 mm | 3 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
C-T3/1070.4 | 1.070 mm | 3 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
C-T4/650.4 | 650 mm | 4 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
1)
CG = Classic Glide | CG-T1 = 1-fach | CG-T2 = 2-fach | CG-T3 = 3-fach | C-T4 = 4-fach Teleskop
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.